MZ - Aforizmë: P.L. de Ayala |
Asy como la sombra nuestra vida se va, |
Autori Viti Të verdha Jeshile Totali f X2 Probabiliteti
Mendel 1866 6022 2001 8023 1 0,0150 0,9 < P < 0,95
Correns 1900 1394 453 1847 1 0,2211 0,6 < P < 0,70
Tschermak 1900 3580 1190 4770 1 0,0070 0,9 < P < 0,95
Hurst 1904 1310 445 1755 1 0,1187 0,7 < P < 0,80
Bateson 1905 11903 3903 15806 1 0,7937 0,3 < P < 0,40
Lock 1905 1438 514 1952 1 1,8470 0,1 < P < 0,20
Darbishire 1909 109060 36186 145256 1 0,5783 0,4 < P < 0,50
Winge 1924 19195 6553 25748 1 2,7872
Totali 153902 51245 205147 1 0,0453 0,8 < P < 0,90
X284 = 41,91 (P~0,99993) (3)
Pra sipas Fisherit gjithë rezultatet e Mendelit, janë aq të sakta sa ato në 100000 raste përsëritjesh, duhet të ndodhin 99993 herë dhe, vetëm 7 herë të mos ndodhin. (4)Share |
Copyright © 2011 Ilia V. Ballauri
All Rights Reserved.